Chargement…
Side-by-side income tax, CPP, EI, and take-home pay for any two Canadian provinces.
At 80 000 $, British Columbia keeps 146 $more per year in take-home pay. That's 12 $/month or 6 $/biweekly. CPP and EI are identical; the difference is purely provincial tax.
| Line item | British Columbia | Ontario |
|---|---|---|
| Gross income | 80 000 $ | 80 000 $ |
| Federal tax | 10 293 $ | 10 293 $ |
| Provincial tax | 4 362 $✓ | 4 508 $ |
| CPP contributions | 4 446 $ | 4 446 $ |
| EI premiums | 1 077 $ | 1 077 $ |
| Total tax | 20 179 $✓ | 20 325 $ |
| Take-home pay | 59 821 $✓ | 59 675 $ |
| Average tax rate | 25,2 %✓ | 25,4 % |
| Marginal tax rate | 28,2 %✓ | 29,6 % |
| Monthly take-home | 4 985 $✓ | 4 973 $ |
| Biweekly take-home | 2 301 $✓ | 2 295 $ |
BPA: 13 216 $
| Income range | Rate |
|---|---|
| Premiers 50 363 $ | 5,6 % |
| Plus de 50 363 $ à 100 728 $ | 7,7 % |
| Plus de 100 728 $ à 115 648 $ | 10,5 % |
| Plus de 115 648 $ à 140 430 $ | 12,3 % |
| Plus de 140 430 $ à 190 405 $ | 14,7 % |
| Plus de 190 405 $ à 265 545 $ | 16,8 % |
| Plus de 265 545 $ | 20,5 % |
BPA: 12 747 $
| Income range | Rate |
|---|---|
| Premiers 52 886 $ | 5,1 % |
| Plus de 52 886 $ à 105 775 $ | 9,2 % |
| Plus de 105 775 $ à 150 000 $ | 11,2 % |
| Plus de 150 000 $ à 220 000 $ | 12,2 % |
| Plus de 220 000 $ | 13,2 % |